El año hidrológico 2006-2007 fue positivo para las reservas hídricas de la cuenca del Tajo. El crecimiento respecto al periodo anterior fue del 25%, pasando de 4.033 hm3 a 5.051 hm3. Estos datos permitieron cerrar la campaña con los embalses al 45,88% de su capacidad, aunque aún por debajo de la media histórica de los diez últimos años, que si sitúa en los 5.260 hm3.
A fecha de 23 de octubre de 2007, las situación de los embalses de la cuenca del Tajo era la descrita en la siguiente tabla:
Embalse | Capacidad | Embalsada | % |
---|---|---|---|
Alcántara | 3160 | 1513 | 47,88 |
Alcorco | 180 | 70 | 38,89 |
Almoguera | 7 | 6 | 85,71 |
Azután | 113 | 78 | 69,03 |
Baños | 41 | 30 | 73,17 |
Beleña | 53 | 29 | 54,72 |
Bolarque | 31 | 26 | 83,87 |
Borbollón | 88 | 48 | 54,55 |
Buendía | 1639 | 194 | 11,84 |
Cáceres - Guadiloba | 20 | 13 | 65,00 |
Castrejón | 41 | 42 | 102,44 |
Cazalegas | 7 | 6 | 85,71 |
Cedillo | 260 | 249 | 95,77 |
El Atance | 35 | 8 | 22,86 |
El Atazar | 426 | 314 | 73,71 |
El Burguillo | 201 | 119 | 59,20 |
El Castro | 8 | 2 | 25,00 |
El Pardo | 43 | 11 | 25,58 |
El Torcón | 7 | 3 | 42,86 |
El Vado | 56 | 12 | 21,43 |
El Villar | 23 | 15 | 65,22 |
Entrepeñas | 835 | 164 | 19,64 |
Finisterre | 133 | 10 | 7,52 |
Gabriel y Galán | 911 | 428 | 46,98 |
Guajaraz | 18 | 17 | 94,44 |
Guijo de Granadilla | 13 | 13 | 100,00 |
Jerte - Plasencia | 59 | 41 | 69,49 |
La Aceña | 24 | 16 | 66,67 |
La Jarosa | 7 | 5 | 71,43 |
La Portiña | 5 | 2 | 40,00 |
La Tajera | 64 | 8 | 12,50 |
Molino de Chincha | 6 | 6 | 100,00 |
Navacerrada | 11 | 5 | 45,45 |
Navalcán | 34 | 10 | 29,41 |
Navamuño | 14 | 6 | 42,86 |
Palmaces | 31 | 8 | 25,81 |
Pedrezuela | 41 | 26 | 63,41 |
Picadas | 15 | 15 | 100,00 |
Pinilla | 38 | 26 | 68,42 |
Portaje | 23 | 13 | 56,52 |
Puentes Viejas | 53 | 25 | 47,17 |
Riosequillo | 50 | 24 | 48,00 |
Rivera de Gata | 49 | 23 | 46,94 |
Rosarito | 82 | 35 | 42,68 |
Salor | 14 | 8 | 57,14 |
San Juan | 138 | 92 | 66,67 |
Santillana | 91 | 69 | 75,82 |
Torrejón (Tajo - Tiétar) | 188 | 149 | 79,26 |
Valdecañas | 1446 | 593 | 41,01 |
Valdeobispo | 53 | 49 | 92,45 |
Valmayor | 124 | 107 | 86,29 |
TOTAL | 11.009 | 4.781 | 43,43 |
Los principales embalses, Alcántara y Valdecañas, se mantienen en torno al 40% de su capacidad. Por contra, muchos de los reservorios más pequeños presentan altos niveles de ocupación, aunque, evidentemente, su importancia relativa es mucho menor. Destaca el hecho de que el tercer pantano más grande de la cuenca, el de Buendía, se encuentra tan solo con la décima parte de las reservas que puede almacenar.
El año hidrológico se inicia con dos meses extremadamente húmedos. En octubre, las cantidades recogidas doblan las habituales, mientras que noviembre supera incluso esos datos. No obsatne, y al igual que en otras cuencas (como la vertiente atlántica andaluza) diciembre y enero son más secos, cuando no se recogen ni siquiera la mitad de las precipitaciones consideradas normales. Febrero retormará el carácter húmedo del año, seguido de un marzo de nuevo ligeramente seco.
La segunda mitad del año hidrológico recupera la tendencia húmeda, que irá en progresivo descenso a medida que se acerca el verano. Abril es extremadamente húmedo (se vuelven a duplicar las cantidades de precipitaciones medias), mientras que mayo solo es considerado como "muy húmedo" (un 144% más de las precipitaciones previstas) y junio ya solo como "húmedo".
El inicio del verano marcará el regreso a valores normales durante julio y agosto, que culminarán el año 2006-2007 con un septiembre ligeramente seco.
CHT - Confederación Hidrográfica del Tajo
SAIH del Tajo - Sistema Automático de Información Hidrológica del río Tajo
Aguas de la Cuenca del Tajo - Sociedad Estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente