Volver a la portada

Diciembre 2007

Monográficos Hispagua: Año hidrológico 2006-2007

Norte

Reservas acumuladas

La cuenca hidrográfica del Norte vio crecer ligeramente sus reservas hídricas durante el último año hidrológico. En conjunto, este incremento apenas supuso un 5%, experimentado fundamentalmente en Norte II (30%) y Norte III (58%). No obstante, y al ser los ámbitos con menor capacidad, el crecimiento relativo resulta ser muy moderado.

Con los crecimientos experimentados los tres ámbitos se sitúan por encima de la media histórica de los diez últimos años, como se puede observar en la siguiente tabla:

Ámbito Reserva total embalsada
Capacidad 2006/2007 2005/2006 Media 10 años
Norte I 3.030 1.819 1.819 1.635
Norte II 554 416 321 316
Norte III 71 57 36 41
TOTAL 3.655 2.292 2.176 1.992

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

La cuenca del Norte es una de las que mayor nivel de ocupación alcanza, con niveles superiores al 60% en el conjunto de los tres ámbitos.

A fecha de 15 de octubre de 2007, la Confederación Hidrográfica del Norte reporta las siguientes cifras para las reservas embalsadas:

Embalse Capa
cidad
2006/2007 2005/2006 2004/2005
Vol. % Vol. % Vol. %
ALBARELLOS 90,73 27,72 30,55 31,23 34,43 30,53 33,65
ALFILORIOS 8,16 6,28 76,95 2,86 35,06 4,43 54,31
AÑARBE 43,65 35,17 80,58 21,54 49,34 23,47 53,77
ARBON 38,20 34,13 89,36 34,64 90,69 34,91 91,39
BAO 238,10 150,24 63,10 174,24 73,18 165,67 69,58
BARCA, LA 34,16 30,06 88,01 30,60 89,57 31,86 93,27
BARCENA 341,46 187,05 54,78 149,95 43,91 103,34 30,27
BARRIE DE LA MAZA 31,49 10,97 34,84 25,15 79,87 9,67 30,71
BELESAR 654,66 255,21 38,98 310,21 47,38 190,23 29,06
CAMPAÑANA, LA 13,76 11,59 84,24 11,33 82,37 10,53 76,50
CASTRELO 60,20 54,24 90,09 49,00 81,40 54,31 90,22
CECEBRE 21,69 10,91 50,28 13,13 60,52 10,35 47,70
CENZA 40,23 4,80 11,94 29,59 73,55 6,68 16,61
COHILLA, LA 12,33 3,88 31,50 2,10 17,01 2,63 21,36
CONCHAS, LAS 80,14 30,28 37,79 36,99 46,16 32,46 40,51
CHANDREJA 60,61 11,48 18,95 21,06 34,75 13,25 21,87
DOIRAS 118,99 93,10 78,24 84,28 70,83 94,45 79,38
EDRADA/MAO 14,34 4,03 28,08 6,12 42,67 3,91 27,29
EIRAS 22,17 17,48 78,86 19,49 87,89 13,74 61,96
EUME 123,00 80,41 65,37 105,83 86,04 87,75 71,34
FERVENZA 103,23 6,88 6,67 45,31 43,89 11,42 11,07
FORCADAS 10,72 9,34 87,17 8,72 81,30 6,59 61,47
FRIEIRA 44,41 40,56 91,32 39,49 88,92 40,82 91,91
GUISTOLAS 4,73 3,88 82,01 2,89 61,07 3,44 72,78
IBAI-EDER 11,32 7,99 70,56 4,29 37,90 6,09 53,82
MATALAVILLA 65,04 14,69 22,58 26,47 40,70 14,20 21,83
MONTEFURADO 10,47 9,18 87,65 8,13 77,69 9,61 91,82
ORDUNTE 22,18 15,87 71,56 8,87 40,00 8,32 37,53
PEARES, LOS 182,00 177,18 97,35 178,49 98,07 175,45 96,40
PEÑARRUBIA 12,54 11,28 89,93 12,50 99,65 10,38 82,81
PIAS(S.Agust?n) 10,01 5,04 50,34 6,45 64,41 3,26 32,52
PORTAS, LAS 535,71 311,98 58,24 451,78 84,33 291,25 54,37
PORTODEMOUROS 297,00 91,96 30,96 153,19 51,58 115,35 38,84
PRADA 121,87 74,23 60,91 71,15 58,38 49,01 40,22
RIBEIRA, LA 32,80 17,01 51,85 26,60 81,08 11,88 36,21
RIOCOBO 5,68 3,44 60,51 4,16 73,16 3,00 52,74
ROZAS, LAS 28,28 ,41 1,45 10,29 36,37 ,55 1,93
SALAS 86,87 33,52 38,59 39,18 45,11 22,03 25,36
SALIME 265,63 181,01 68,14 186,46 70,19 111,45 41,96
S. ANTON 5,01 5,01 100,00 4,00 79,88 3,50 69,89
S. ESTEBAN 213,23 187,89 88,12 175,47 82,29 181,91 85,31
S. MARTIN 9,60 9,26 96,46 9,60 99,95 9,41 97,99
S. PEDRO 5,74 4,70 81,95 3,93 68,42 5,16 89,90
S. SEBASTIAN 45,52 18,45 40,54 31,27 68,69 8,33 18,29
STA. EUGENIA 18,05 14,55 80,63 17,16 95,08 18,00 99,75
STA. EULALIA 10,08 7,73 76,67 6,45 63,98 6,77 67,15
SEQUEIROS 10,60 10,38 97,90 10,08 95,09 10,35 97,68
SOMIEDO (LAGOS) 6,00 2,19 36,52 1,77 29,53 1,68 27,97
TANES/RIOSECO 37,55 31,14 82,93 14,00 37,27 33,10 88,14
TORINA/ MEDIAJO 33,09 19,69 59,50 16,54 49,99 18,28 55,25
URKULU 10,00 8,08 80,78 6,16 61,62 6,59 65,88
MIÑO 16,99 14,14 83,22 12,79 75,25 14,88 87,60
TOTAL 4358,79 2427,92 55,70 2771,77 63,59 2145,98 49,23

Fuente: CHN - Confederación Hidrográfica del Norte. (Actual Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Confederación Hidrográfica del Miño-Sil)

Precipitaciones

Las precipitaciones en el área de la cuenca Norte fueron muy abundantes durante el inicio del año hidrológico. Octubre resulta ser extremadamente húmedo (un 154% de precipitaciones respecto a la media histórica), mientras que noviembre es calificado por el INM como muy húmedo (108%) y diciembre como húmedo (114%).

La tendencia se rompe en enero, que fue un mes ligeramente seco. No obstante, los niveles de precipitaciones se recuperan en febrero, cuando se duplica la cantidad media de precipitaciones, y marzo, considerado como un mes ligeramente húmedo.

El inicio de la primavera, en contraste con lo que sucede en el resto de la península, presenta valores inferiores en cuanto a precipitaciones. No en vano, en abril se registran apenas el 60% de las lluvias consideradas como normales. Mayo siguen siendo seco, aunque ya de forma más moderada, para cerrar un trimestre que recupera niveles de humedad ligeramente superiores a lo normal.

El año hidrológico se cierra con una tendencia decreciente: de un julio muy húmedo se pasa a un agosto tan solo ligeramente húmedo (de hecho, el nivel de precipitaciones es incluso ligeramente inferior a la media), finalizando con un septiembre seco, que apenas aporta la mitad de las lluvias habituales en este periodo.

Más información:

CHN - Confederación Hidrográfica del Norte. (Actual Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Confederación Hidrográfica del Miño-Sil)

 

Subir al inicio de la página
Hispagua