Demarcación Hidrográfica del Tajo
Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Tajo.
| Comunidad Autónoma | Superficie (km²) | Fracción de la Demarcación (%) | 
|---|---|---|
| Total España | 55.645 | 68,74 | 
| Total Portugal | 28.033 | 31,26 | 
| Extremadura | 16.738 | 20 | 
| Madrid | 7.983 | 9,6 | 
| Castilla y León | 3987 | 4,8 | 
| Aragón | 238 | 0,3 | 
| Castilla La-Mancha | 26.699 | 32 | 




