Los desastres naturales se han incrementado en términos de frecuencia, complejidad, alcance y capacidad destructiva. Durante las dos décadas anteriores, terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, corrimientos de tierra, erupciones volcánicas, incendios, etc. han acabado con la vida de millones de personas, afectado adversamente a la vida de, al menos, un billón de personas y causado enormes pérdidas económicas.
Existe una relación directa entre el grado de desarrollo y la propensión a sufrir este tipo de desastres. Generalmente, los países más pobres y con más escaso desarrollo sufren las mayores pérdidas en términos de vidas humanas, sociales y económicos ya que sus recursos, infraestructuras y sistemas de protección y prevención frente a los desastres están escasamente desarrollados.
El riesgo de los desastres naturales se incrementa como resultado del crecimiento de la población, urbanización y alteración del medio natural, construcción de infraviviendas, mantenimiento inadecuado de las infraestructuras, etc.
A continuación se incluye un gráfico con los datos correspondientes a los desastres naturales relacionados con el agua a nivel mundial entre 1990 y 2001 (fuente UNESCO):
Más de 2.200 desastres relacionados con el agua tuvieron lugar entre los años 1990 y 2001, la mitad de los cuales fueron inundaciones. Como puede observarse en el siguiente gráfico, los continentes más afectados fueron Asia (35%) y África (29%).
El informe "World Disasters Report" del año 2005 de la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies refleja entre otras cosas los siguientes puntos:
La siguiente tabla muestra el número total de desastres por tipo de fenómenos y año (1996- 2004):
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanchas | 24 | 13 | 21 | 15 | 29 | 21 | 19 | 21 | 16 | 194 |
Sequías | 8 | 18 | 34 | 30 | 48 | 47 | 41 | 21 | 13 | 276 |
Tsunamis | 12 | 17 | 18 | 33 | 31 | 25 | 36 | 40 | 42 | 279 |
Temperaturas extremas | 5 | 13 | 13 | 8 | 31 | 23 | 15 | 18 | 15 | 154 |
Inundaciones | 70 | 76 | 88 | 112 | 152 | 159 | 172 | 158 | 128 | 1210 |
Incendios forestales | 5 | 15 | 16 | 22 | 30 | 14 | 22 | 14 | 7 | 152 |
Erupciones volcánicas | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 48 |
Tormentas | 63 | 68 | 72 | 86 | 101 | 98 | 112 | 76 | 121 | 856 |
Otros desastres naturales | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30 |
Subtotal desastres hidro-meteorológicos | 176 | 206 | 245 | 275 | 395 | 364 | 381 | 308 | 313 | 2872 |
Subtotal desastres geofísicos | 17 | 21 | 22 | 38 | 36 | 31 | 43 | 42 | 47 | 327 |
Fuente: World Disarters Report 2005. Annex 1. Disaster Data
De los datos anteriores puede extraerse que el fenómeno más recurrente ocurrido en el período analizado son las inundaciones seguidas de las tormentas de viento (ciclones, huracanes y vientos a grandes velocidades).
La siguiente tabla muestra el número total de desastres, por continentes y por tipo de fenómeno (1995 - 2004)
África | América | Asia | Europa | Oceania | HHD* | MHD* | LHD* | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanchas | 11 | 44 | 112 | 19 | 8 | 24 | 153 | 17 | |
Sequías | 120 | 48 | 85 | 14 | 9 | 30 | 127 | 119 | 276 |
Tsunamis | 17 | 50 | 154 | 50 | 8 | 53 | 201 | 25 | 279 |
Temperaturas extremas | 8 | 37 | 44 | 63 | 2 | 63 | 80 | 11 | 154 |
Inundaciones | 277 | 267 | 432 | 199 | 35 | 297 | 638 | 275 | 1210 |
Incendios forestales | 12 | 63 | 22 | 46 | 9 | 84 | 62 | 6 | 152 |
Erupciones volcánicas | 4 | 23 | 13 | 2 | 6 | 13 | 33 | 2 | 48 |
Tormentas | 69 | 305 | 320 | 94 | 68 | 404 | 389 | 63 | 856 |
Otros desastres naturales | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 17 | 11 | 30 |
Subtotal desastres hidro-meteorológicos | 511 | 767 | 1.025 | 436 | 133 | 904 | 1466 | 502 | 2872 |
Subtotal desastres geofísicos | 21 | 73 | 167 | 52 | 14 | 66 | 234 | 27 | 327 |
Total desastres naturales | 532 | 840 | 1192 | 488 | 147 | 970 | 1,7 | 529 | 3199 |
*HHD: High Human Development (Alto Desarrollo Humano)
*MHD: Medium Human Development ( Medio Desarrollo Humano)
*LHD: Low Human Development (Bajo Desarrollo Humano)