La energía hidráulica en la UE encuentra su marco de desarrollo en las políticas de fomento de las energías renovables, que persiguen un doble objetivo: reducir el impacto ambiental producido por la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, y aliviar la dependencia energética del exterior, especialmente en lo que se refiere a combustibles fósiles.
Las energías renovables son objeto de una gran atención por parte de las autoridades comunitarias, que han planteado como objetivo que las energías renovables supongan el 12% del consumo de primaria consumida en 2010. A finales de 2005, el porcentaje alcanzaba el 6,38%, con un incremento de 0,30 puntos respecto al año anterior.
Este mercado de las renovables en la UE se reparte de la siguiente manera, en lo que se refiere a producción primaria de energía:
Tabla 3.1. Energías renovables: producción primaria
Energía | 2004 | 2005 |
---|---|---|
Biomasa | 64,1% | 66,1% |
Energía hidráulica | 24,7% | 24,2% |
Geotérmica | 5,6% | 5,5% |
Eólica | 4,9% | 5,5% |
Energía solar | 0,6% | 0,7% |
Fuente: Comisión Europea
Como es obvio, la biomasa representa la principal fuente en cuanto a consumo de energía primaria, debida a su uso para biocarburantes, siendo la energía hidráulica la segunda fuente de energía primaria más importante, con una sensible diferencia respecto a otras renovables como la eólica, en franco crecimiento, o la solar.
Los datos referentes a la producción eléctrica revelan, no obstante, el papel preponderante de la energía hidráulica en esta área:
Tabla 3.2. Energías renovables: producción de electricidad
Energía | 2004 | 2005 |
---|---|---|
Energía hidráulica | 70,9% | 66,4% |
Eólica | 13,9% | 16,3% |
Biomasa | 13,8% | 15,8% |
Geotérmica | 1,2% | 1,2% |
Energía solar | 0,2% | 0,3% |
Fuente: Comisión Europea
El Libro blanco para una Estrategia Común y un Plan de acción para las Energías Renovables sentó, en 1997, la base legislativa de las energías renovables en Europa. Allí se define la estrategia de alcanzar una aportación de energías renovables del 12% para el año 2010. En lo que respecta al sector hidroeléctrico, se establece el objetivo de alcanzar los 105.000 MW en 2010 (91.000 MW correspondientes a grandes centrales, y el resto en minicentrales).
En el año 2004, la producción hidroeléctrica por país era la siguiente:
Tabla 3.3. Área minihidráulica en la UE (menor de 10 MW)
País | Potencia instalada (MW) | % |
---|---|---|
Italia | 2.330 | 21,71 |
Francia | 2.020 | 18,82 |
España | 1.722 | 16,04 |
Alemania | 1.630 | 15,18 |
Suecia | 1.050 | 9,78 |
Austria | 1.001 | 9,32 |
Finlandia | 327 | 3,05 |
Portugal | 301 | 2,80 |
Reino Unido | 160 | 1,49 |
Grecia | 65 | 0,60 |
Bélgica | 60 | 0,56 |
Resto | 68 | 0,63 |
TOTAL UE | 10.734 | 100 |
Fuente: EuroObserv´ER 2004, tomado del Plan de Energías Renovables 2005-2010
Tabla 3.4. Área hidráulica (mayor de 10 MW)
País | Potencia instalada (MW) | % |
---|---|---|
Francia | 19.143 | 23,59 |
Suecia | 15.251 | 18,79 |
Italia | 14.530 | 17,90 |
España | 11.126 | 13,71 |
Austria | 7.373 | 9,08 |
Alemania | 3.410 | 4,20 |
Portugal | 3.646 | 4,49 |
Finlandia | 2.655 | 3,27 |
Grecia | 2.317 | 2,85 |
Reino Unido | 1.396 | 1,72 |
Resto | 310 | 0,38 |
TOTAL UE | 81.157 | 100 |
Fuente: EuroObserv´ER 2004, tomado del Plan de Energías Renovables 2005-2010
La producción de energía hidroeléctica en Europa ha presentado un perfil irregular en la última década. De hecho, en el año 2005 la producción total era menor que en 1998, debido al descenso experimentado desde el año 2001, cuando se alcazaron los niveles más altos de la historia.
Tabla 3.5. Producción de energía hidráulica en Europa (en Mtep)
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE (27 países) | 28581 | 29533 | 29313 | 30374 | 32046 | 27120 | 26332 | 27830 | 26394 |
UE (25 países) | 26838 | 27674 | 27525 | 29000 | 30609 | 25559 | 24932 | 26128 | - |
UE (15 países) | 25603 | 26268 | 26195 | 27645 | 29194 | 24144 | 23877 | 24748 | - |
Eurozona | 18979 | 19105 | 19151 | 20130 | 22045 | 18024 | 18994 | 19152 | - |
Eurozona (12 países) | 19313 | 19424 | 19567 | 20448 | 22045 | 18024 | 18994 | 19152 | - |
Bélgica | 26 | 33 | 29 | 39 | 38 | 31 | 21 | 27 | 25 |
Bulgaria | 238 | 266 | 237 | 230 | 149 | 189 | 260 | 272 | 373 |
R. Checa | 146 | 120 | 145 | 151 | 177 | 214 | 119 | 174 | 205 |
Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Alemania | 1492 | 1480 | 1689 | 1869 | 1955 | 1988 | 1656 | 1812 | 1684 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Irlanda | 58 | 79 | 73 | 73 | 51 | 78 | 51 | 54 | 54 |
Grecia | 334 | 320 | 395 | 318 | 180 | 241 | 410 | 402 | 431 |
España | 2989 | 2924 | 1966 | 2534 | 3527 | 1981 | 3530 | 2713 | 1681 |
Francia | 5538 | 5388 | 6271 | 5822 | 6464 | 5257 | 5133 | 5188 | 4491 |
Italia | 3577 | 3544 | 3901 | 3812 | 4025 | 3398 | 3176 | 3671 | 3101 |
Chipre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letonia | 254 | 371 | 237 | 242 | 244 | 212 | 195 | 267 | 286 |
Lituania | 25 | 36 | 36 | 29 | 28 | 30 | 28 | 36 | 39 |
Luxemburgo | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 7 | 9 | 8 |
Hungría | 19 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 |
Holanda | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 |
Austria | 3104 | 3196 | 3482 | 3598 | 3455 | 3433 | 2827 | 3132 | 3085 |
Polonia | 169 | 199 | 185 | 181 | 200 | 196 | 144 | 179 | 189 |
Portugal | 1127 | 1116 | 625 | 974 | 1207 | 671 | 1352 | 849 | 407 |
Rumanía | 1506 | 1623 | 1573 | 1271 | 1283 | 1380 | 1140 | 1420 | 1737 |
Eslovenia | 266 | 297 | 322 | 330 | 326 | 285 | 254 | 352 | 298 |
Eslovaquia | 356 | 370 | 390 | 406 | 424 | 453 | 299 | 353 | 399 |
Finlandia | 1053 | 1294 | 1099 | 1261 | 1135 | 927 | 825 | 1296 | 1185 |
Suecia | 5934 | 6391 | 6164 | 6757 | 6798 | 5706 | 4604 | 5170 | 6260 |
Reino Unido | 355 | 450 | 461 | 437 | 349 | 412 | 277 | 424 | 427 |
Croacia | 455 | 469 | 567 | 505 | 563 | 461 | 419 | 598 | 545 |
Turquía | 3424 | 3631 | 2982 | 2655 | 2064 | 2896 | 3038 | 3963 | 3402 |
Islandia | 448 | 483 | 520 | 547 | 566 | 600 | 609 | 613 | 604 |
Noruega | 9439 | 9946 | 10443 | 11945 | 10354 | 11128 | 9081 | 9361 | 11676 |
Fuente: EUROSTAT
Los principales productores en Europa son Noruega (que prácticamente cubre todas sus necesidades eléctricas con la la energía hidráulica), Suecia, Francia y Austria.
En cuanto a la producción de electricidad, se observa una fuerte caída en el año 2005, debida a la sequía que afectó a países como Portugal (8,5 puntos menos de producción eléctrica que en 2004), España (3,47 puntos menos), Francia (1,81) e Italia (1,78). Por el contrario, Suecia experimento unas buenas condiciones meteorológicas que le permitieron incrementar su producción en 8,5 puntos.
Tabla 3.6. Producción de electricidad de origen hidráulico en Europa (en GWh)
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE (27 países) | 354034 | 368984 | 369125 | 381936 | 402050 | 347929 | 338307 | 357175 | 341375 |
UE (25 países) | 333589 | 346780 | 347852 | 364214 | 384835 | 329272 | 321753 | 337191 | - |
UE (15 países) | 316302 | 327182 | 329035 | 345332 | 365509 | 310190 | 306602 | 318358 | - |
Eurozona | 237518 | 242050 | 243970 | 254793 | 279988 | 236324 | 247021 | 250575 | - |
Eurozona (12 países) | 241614 | 245916 | 249028 | 258904 | 279988 | 236324 | 247021 | 250575 | - |
Bélgica | 1277 | 1497 | 1489 | 1699 | 1648 | 1488 | 1316 | 1607 | 1604 |
Bulgaria | 2936 | 3325 | 2982 | 2951 | 2171 | 2704 | 3301 | 3363 | 4730 |
R. Checa | 2080 | 1884 | 2216 | 2313 | 2467 | 2845 | 1794 | 2562 | 3027 |
Dinamarca | 19 | 27 | 31 | 30 | 28 | 32 | 21 | 27 | 23 |
Alemania | 20934 | 21590 | 23613 | 25962 | 27253 | 27864 | 24440 | 27874 | 26717 |
Estonia | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 13 | 22 | 22 |
Irlanda | 942 | 1189 | 1090 | 1150 | 920 | 1264 | 956 | 984 | 975 |
Grecia | 4096 | 3866 | 5058 | 4111 | 2725 | 3463 | 5332 | 5205 | 5610 |
España | 36002 | 35806 | 25437 | 31807 | 43858 | 26388 | 43897 | 34439 | 23023 |
Francia | 68070 | 66627 | 77601 | 72390 | 79302 | 66454 | 64872 | 65528 | 56938 |
Italia | 46552 | 47365 | 51777 | 50900 | 53926 | 47262 | 44277 | 49908 | 42927 |
Chipre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letonia | 2953 | 4316 | 2757 | 2819 | 2833 | 2463 | 2266 | 3109 | 3325 |
Lituania | 769 | 895 | 861 | 643 | 701 | 781 | 985 | 943 | 820 |
Luxemburgo | 937 | 1049 | 747 | 862 | 877 | 994 | 917 | 859 | 877 |
Hungría | 216 | 155 | 181 | 178 | 186 | 194 | 171 | 205 | 203 |
Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holanda | 94 | 106 | 90 | 142 | 117 | 108 | 72 | 95 | 88 |
Austria | 37293 | 38716 | 41727 | 43498 | 41837 | 42004 | 35292 | 38966 | 38612 |
Polonia | 3816 | 4328 | 4282 | 4115 | 4219 | 3906 | 3293 | 3691 | 3778 |
Portugal | 13175 | 13054 | 7619 | 11715 | 14375 | 8257 | 16054 | 10147 | 5118 |
Rumanía | 17509 | 18879 | 18290 | 14778 | 14923 | 16046 | 13259 | 16513 | 20207 |
Eslovenia | 3092 | 3449 | 3741 | 3834 | 3796 | 3313 | 2957 | 4094 | 3461 |
Eslovaquia | 4358 | 4567 | 4776 | 4975 | 5117 | 5483 | 3672 | 4207 | 4741 |
Finlandia | 12242 | 15051 | 12780 | 14660 | 13204 | 10776 | 9591 | 15070 | 13784 |
Suecia | 69056 | 74378 | 71713 | 78619 | 79082 | 66395 | 53598 | 60178 | 72874 |
Reino Unido | 5613 | 6861 | 8263 | 7780 | 6478 | 7439 | 5961 | 7579 | 7891 |
Croacia | 5298 | 5466 | 6592 | 5892 | 6585 | 5432 | 4936 | 7051 | 6438 |
Turquía | 39816 | 42229 | 34677 | 30879 | 24010 | 33683 | 35330 | 46084 | 39561 |
Islandia | 5207 | 5621 | 6047 | 6356 | 6578 | 6977 | 7088 | 7134 | 7019 |
Noruega | 110938 | 116259 | 121887 | 142266 | 121026 | 129837 | 106216 | 109373 | 136572 |
Fuente: EUROSTAT
En marzo de 2007, los líderes de la Unión Europea acordaron hacer obligatorio el cumplimiento de que, para el año 2020, el 20% de la energía primara consumida en Europa provenga de fuentes renovables, reduciendo un 20% las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Este porcentaje no es aplicable a cada país de manera individual. El acuerdo ha tenido en cuenta las particularidades energéticas de cada país (por ejemplo, Francia produce la mayor parte de su electricidad en centrales nucleares, mientras que en los países nórdicos la generación hidroeléctrica está muy desarrollada), con lo que algunos países podrán rebasar esa proporción, mientras que otros queden lejos de esa cifra.
No obstante, dentro del objetivo del 20% no se considera la producción de las grandes instalaciones hidroeléctricas de bombeo.
El acuerdo finalmente alcanzado ha sido acogido con optimismo por el sector, que era consciente de las dificultades de la negociación.
EUROSTAT - Servicio de estadísticas de la Unión Europea
Energy, transport and environment indicators (inglés, PDF) - Indicadores sobre energía, transporte y mediambiente publicado por los servicios de la Comisión Europea, con datos comprendidos entre 1990 y 2004.
Informes sobre producción de energía eléctrica de fuentes renovables - Con informes en PDF de todos los países de la UE, actualizados en 2005