Según el World Energy Outlook de 2005, la energía hidroeléctrica se mantendrá como una importante fuente de producción hidroeléctrica en el primer tercio del presente siglo. A pesar de que la mayor parte de los recursos hidroeléctricos en los países de la OCDE ya están siendo explotados, las posibilidades de crecimiento se estiman en el 1,8% durante el periodo 2003-2030. Los países en vías de desarrollo serán responsables de la mayor parte del crecimiento.
Tabla 1.1. Demanda de energía primaria en el mundo (Mtep)
1971 | 2003 | 2010 | 2020 | 2030 | 2003-2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | 1.439 | 2.582 | 2.860 | 3.301 | 3.724 | 1,4% |
Petróleo | 2.446 | 3.785 | 4.431 | 5.036 | 5.546 | 1,4% |
Gas | 895 | 2.244 | 2.660 | 3.338 | 3.942 | 2,1% |
Nuclear | 29 | 687 | 779 | 778 | 767 | 0,4% |
Hidroeléctrica | 104 | 227 | 278 | 323 | 368 | 1,8% |
Biomasa | 683 | 1.143 | 1.273 | 1.454 | 1.653 | 1,4% |
Otras renovables | 4 | 54 | 107 | 172 | 272 | 6,2% |
Total | 5.600 | 10.723 | 12.389 | 16.271 | 16.271 | 1,6% |
Fuente: World Energy Outlook 2005
En cuanto a la producción mundial, la UNESCO recoge previsiones de crecimiento para el año 2010 donde queda constatado este mayor potencial de crecimiento en los países en vías de desarrollo. En la tabla 1.2 se puede observar cómo la Unión Europea y sus países más cercanos, que en 1995 asumían el 18,5% de la producción mundial, solo representarán una décima parte para el año 2010 debido al crecimiento, especialmente, de Asia y, en menor medida, de América Latina.
Tabla 1.2. Producción de energía hidráulica en el mundo
Ubicación | Área de mercado | 1995 (TWh/año) | % 1995 | 2010 (TWh/año) | % 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Mundo | Gr. centrales | 2.265 | 100 | 3.990 | 100 |
P. centrales | 115 | 100 | 220 | 100 | |
TOTAL | 2.380 | 100 | 4.210 | 100 | |
UE+AELC | Gr. centrales | 401,5 | 17,73 | 443 | 11,10 |
P. centrales | 40 | 34,78 | 50 | 22,73 | |
TOTAL | 441,5 | 18,55 | 493 | 11,71 | |
CEE | Gr. centrales | 57,5 | 2,54 | 83 | 1,44 |
P. centrales | 4,5 | 3,91 | 16 | 7,28 | |
TOTAL | 62 | 2,60 | 99 | 2,35 | |
CIS | Gr. centrales | 160 | 7,06 | 388 | 9,72 |
P. centrales | 4 | 3,48 | 12 | 5,45 | |
TOTAL | 164 | 6,89 | 400 | 9,50 | |
NAFTA | Gr. centrales | 635 | 28,03 | 685 | 17,17 |
P. centrales | 18 | 15,65 | 25 | 11,36 | |
TOTAL | 653 | 27,44 | 710 | 16,86 | |
OCDE Zona Pacífica | Gr. centrales | 131 | 5,78 | 138 | 3,46 |
P. centrales | 0,7 | 0,61 | 3 | 1,36 | |
TOTAL | 131,7 | 5,53 | 141 | 3,35 | |
Zona mediterránea | Gr. centrales | 35,5 | 1,60 | 72 | 1,80 |
P. centrales | 0,5 | 0,43 | 0,7 | 0,32 | |
TOTAL | 36 | 1,51 | 72,7 | 1,73 | |
África | Gr. centrales | 65,4 | 2,89 | 147 | 3,68 |
P. centrales | 1,6 | 1,39 | 3 | 1,36 | |
TOTAL | 67 | 2,81 | 150 | 3,56 | |
Oriente Medio | Gr. centrales | 24,8 | 1,09 | 49 | 1,23 |
P. centrales | 0,2 | 0,17 | 1 | 0,45 | |
TOTAL | 25 | 1,05 | 50 | 1,19 | |
Asia | Gr. centrales | 291 | 12,85 | 1.000 | 25,06 |
P. centrales | 42 | 36,52 | 100 | 45,45 | |
TOTAL | 333 | 13,99 | 1.100 | 26,13 | |
América Latina | Gr. centrales | 461,5 | 20,37 | 990 | 24,81 |
P. centrales | 3,5 | 3,04 | 10 | 4,54 | |
TOTAL | 465 | 19,54 | 1.000 | 23,75 | |
UE + AELC: Unión Europea y Asociación Europea de Libre Cambio; CEE: Europa central y del Este; CEI : Comunidad de Estados Independientes; Países NAFTA: Estados Unidos, Canadá y México; OCDE Zona Pacífica: Australia, Japón, Nueva Zelanda; Zona Mediterránea: Turquía, Chipre, Gibraltar, Malta; Asia: Asia sin incluir la ex-URSS |
Fuente: UNESCO
World Energy Outlook 2005 - Publicación editado por la IAE (Agencia Internacional de la Energía) con datos estadísticos sobre el mercado energético
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (UNESCO) - programa de Naciones Unidas para reagrupar de manera sistemática los conocimientos teóricos y técnicos sobre el agua a escala mundial para llevar a cabo una evaluación progresiva de la situación mundial de los recursos disponibles, como base de acción para resolver las crisis del agua.