RESERVA HIDRAULICA Los embalses se encuentran al 57,9% de su capacidad
Jue, 16/09/2004
Los embalses peninsulares almacenan 31.303 hectómetros cúbicos de agua, un 57,9 por ciento de su capacidad total, lo que representa una disminución de 310 hectómetros cúbicos, un 0,6 por ciento menos que la pasada semana, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Medio Ambiente.
Las variaciones de esta semana afectan fundamentalmente a la cuenca del Tajo, que pierde 110 hectómetros cúbicos mientras que la del Ebro gana 82 hectómetros cúbicos.
Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la vertiente mediterránea. La máxima se ha registrado en Reus, que ha registrado 112,2 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, es la siguiente:
Cuenca....... Capacidad total..Situación actual...Agua embalsada
Galicia Costa....... 684............ 278.......... 40,6%
Norte I........... 3.030.......... 1.424.......... 47,0%
Norte II............ 554............ 386.......... 69,7%
Norte III.............71............. 41.......... 57,7%
P.Vasco.............. 21............. 15.......... 71,4%
Duero............. 7.463.......... 3.857.......... 51,7%
Tajo............. 10.974.......... 5.807.......... 52,9%
Guadiana I........ 8.292.......... 6.206.......... 74,8%
Guadiana II....... 1.367............ 481.......... 35,2%
Guadalquivir...... 8.782.......... 6.313.......... 71,9%
Sur............... 1.041............ 529.......... 50,8%
Segura............ 1.129.............216.......... 19,1%
Júcar............. 3.346.......... 1.161.......... 34,7%
Ebro.............. 6.504.......... 4.046.......... 62,2%
Cataluña.............740............ 543.......... 73,4%
Las variaciones de esta semana afectan fundamentalmente a la cuenca del Tajo, que pierde 110 hectómetros cúbicos mientras que la del Ebro gana 82 hectómetros cúbicos.
Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la vertiente mediterránea. La máxima se ha registrado en Reus, que ha registrado 112,2 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, es la siguiente:
Cuenca....... Capacidad total..Situación actual...Agua embalsada
Galicia Costa....... 684............ 278.......... 40,6%
Norte I........... 3.030.......... 1.424.......... 47,0%
Norte II............ 554............ 386.......... 69,7%
Norte III.............71............. 41.......... 57,7%
P.Vasco.............. 21............. 15.......... 71,4%
Duero............. 7.463.......... 3.857.......... 51,7%
Tajo............. 10.974.......... 5.807.......... 52,9%
Guadiana I........ 8.292.......... 6.206.......... 74,8%
Guadiana II....... 1.367............ 481.......... 35,2%
Guadalquivir...... 8.782.......... 6.313.......... 71,9%
Sur............... 1.041............ 529.......... 50,8%
Segura............ 1.129.............216.......... 19,1%
Júcar............. 3.346.......... 1.161.......... 34,7%
Ebro.............. 6.504.......... 4.046.......... 62,2%
Cataluña.............740............ 543.......... 73,4%