Demarcación Hidrográfica del Duero
Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Duero.
| Comunidad Autónoma | Provincia | Superficie Total | Porcentaje de la Cuenca (%) | 
|---|---|---|---|
| Total España | 78.952 | ||
| Total Portugal | 18.338 | ||
| Castilla y León | Valladolid | 8.202 | 10,39 | 
| Palencia | 8.029 | 10,13 | |
| Segovia | 6.949 | 8,7 | |
| Segovia | 10.559 | 13,11 | |
| Salamanca | 12.236 | 13,98 | |
| León | 15.468 | 14,68 | |
| Soria | 10.287 | 9,44 | |
| Ávila | 8.048 | 6,82 | |
| Burgos | 14.269 | 11,07 | |
| Total Castilla y León | 98,32 | ||
| Galicia | Orense | 1.126 | 1,43 | 
| Cantabria | 88 | 0,11 | |
| La Rioja | 19 | 0,02 | |
| Castilla La-Mancha | Guadalajara | 45 | 0,06 | 
| Extremadura | Cáceres | 35 | 0,04 | 
| Madrid | 13 | 0,02 | 
Distribución por superficies de la Demarcación Hidrográfica del Duero. Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero
La cuenca del Duero es internacional, compartida por España y Portugal. El río Duero tiene tres tramos:
- español
- compartido, que hace frontera entre ambos países a lo largo de más de 100 kilómetros
- portugués
La suma de las aportaciones de la parte española y de la portuguesa es la mayor de entre los ríos de la Península Ibérica, siendo la extensión de la cuenca también la mayor de todas las peninsulares.




