Encuesta Tarifas 2001 (Fuente AEAS-AGA)

Resumen por Cuenca Hidrográfica EUROS/m3

Indicadores precio medio ponderados por Cuenca

Abastecimiento Saneamiento Ciclo integral
CUENCA POBLACIÓN Doméstico Industrial Dom+Ind Doméstico Industrial Dom+Ind Doméstico Industrial Dom+Ind
Total Bajo Bidasoa 180.000 0,37 0,72 0,46 0,31 0,61 0,39 0,68 1,34 0,84
Total Baleares 392.500 0,99 1,28 1,06 0,58 0,87 0,65 1,56 2,15 1,71
Total Canarias 1.057.570 1,18 2,02 1,39 0,26 0,24 0,26 1,44 2,26 1,64
Total Cataluña 3.094.035 0,94 1,23 1,01 0,50 0,57 0,52 1,44 1,80 1,53
Total Duero 1.000.694 0,35 0,48 0,39 0,29 0,31 0,29 0,64 0,78 0,68
Total Ebro 1.486.162 0,37 0,52 0,40 0,30 0,45 0,34 0,66 0,97 0,74
Total Galicia Costa 630.327 0,42 0,68 0,48 0,25 0,43 0,29 0,66 1,12 0,77
Total Guadalquivir 3.099.772 0,58 0,70 0,61 0,39 0,42 0,40 0,97 1,12 1,00
Total Guadiana 820.701 0,50 0,57 0,52 0,34 0,41 0,36 0,84 0,98 0,88
Total Júcar 1.981.558 0,47 0,58 0,50 0,31 0,40 0,33 0,78 0,97 0,82
Total Norte 1.552.044 0,39 0,73 0,48 0,35 0,68 0,43 0,74 1,42 0,91
Total Norte I 183.859 0,43 0,57 0,46 0,15 0,28 0,19 0,58 0,85 0,65
Total Segura 648.770 0,90 0,92 0,91 0,39 0,35 0,38 1,30 1,27 1,29
Total Sur 1.019.335 0,43 0,48 0,44 0,33 0,43 0,35 0,76 0,91 0,79
Total Tajo 5.102.290 0,60 0,58 0,59 0,44 0,44 0,44 1,04 1,02 1,03
Poblac. encuestada 22.249.617 0,61 0,78 0,65 0,38 0,46 0,40 1,00 1,24 1,06
Poblacion /censo 41.116.842
Cobertura 54%