Encuesta Tarifas 2001 (Fuente AEAS-AGA)

Resumen por Comunidad Autónoma EUROS/m3

Indicadores precio medio ponderados por Comunidad

Abastecimiento Saneamiento Ciclo integral
COMUNIDAD POBLACIÓN Doméstico Industrial Dom+Ind Doméstico Industrial Dom+Ind Doméstico Industrial Dom+Ind
Total Andalucía32 4.268.232 0,54 0,65 0,57 0,38 0,43 0,39 0,92 1,07 0,96
Total Aragón 617.938 0,38 0,69 0,46 0,27 0,57 0,34 0,65 1,25 0,80
Total Asturias 204.000 0,37 0,61 0,43 0,22 0,36 0,26 0,59 0,97 0,68
Total Cantabria 187.000 0,42 0,53 0,45 0,17 0,30 0,21 0,60 0,83 0,66
Total Castilla- La Mancha 457.528 0,43 0,53 0,46 0,35 0,37 0,35 0,78 0,90 0,81
Total Castilla y León 1.000.694 0,35 0,48 0,39 0,29 0,31 0,29 0,64 0,78 0,68
Total Cataluña 3.549.491 0,86 1,12 0,93 0,48 0,55 0,50 1,34 1,67 1,42
Total Extremadura 304.048 0,57 0,67 0,59 0,33 0,56 0,38 0,90 1,23 0,98
Total Galicia 814.186 0,42 0,66 0,48 0,22 0,40 0,27 0,64 1,06 0,75
Total Baleares 392.500 0,99 1,28 1,06 0,58 0,87 0,65 1,56 2,15 1,71
Total Canarias 1.057.570 1,18 2,02 1,39 0,26 0,24 0,26 1,44 2,26 1,64
Total La Rioja 136.943 0,31 0,35 0,32 0,37 0,37 0,37 0,68 0,72 0,69
Total Madrid 5.012.290 0,60 0,58 0,59 0,44 0,43 0,44 1,04 1,01 1,03
Total Murcia 648.770 0,90 0,92 0,91 0,39 0,35 0,38 1,30 1,27 1,29
Total Navarra 275.825 0,34 0,44 0,37 0,28 0,33 0,29 0,62 0,76 0,66
Total País Vasco 1.341.044 0,39 0,78 0,49 0,39 0,78 0,49 0,78 1,56 0,97
Total C. Valenciana 1.981.558 0,47 0,58 0,50 0,31 0,40

0,33

0,78 0,97 0,83
Pobl. encuestada 22.249.617 0,61 0,78 0,65 0,38 0,46 0,40 1,00 1,24 1,06
Población s/censo 41.116.842  
Cobertura 54%